TONE株式会社

MENU

HOME >  製品情報 >  ロングめがねレンチ(45°) M45

製品詳細

ロングめがねレンチ(45°)

M45-2224 M45-1012
M45-1214 M45-2730

※ 画像をクリックすると拡大画像が表示されます

ロングめがねレンチ(45°)

柄部の曲がり角度が45゜になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。
めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく
周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締付けることができます。
めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。


仕様

製品番号 二面幅寸法(mm) 寸法(mm)D1 寸法(mm)D2 寸法(mm)L 寸法(mm)T1 寸法(mm)T2 梱包入数(通常) 梱包入数(店飾) 質量(g) メーカー希望小売価格
M45-5.507 5.5×7 10.0 11.5 151 5.0 5.5 10 10 30 \1,445
M45-0809 8×9 13.0 14.5 182 6.0 6.5 10 10 50 \1,470
M45-0810 8×10 13.0 15.5 184 6.0 6.5 10 10 50 \1,470
M45-1012 10×12 15.5 18.0 194 6.5 7.5 10 10 65 \1,520
M45-1013 10×13 15.5 19.0 196 6.5 8.0 10 10 70 \1,520
M45-1113 11×13 16.5 19.0 198 7.0 8.0 10 10 70 \1,580
M45-1214 12×14 18.0 21.0 220 7.5 8.5 10 10 100 \1,580
M45-1317 13×17 19.0 25.5 247 8.0 9.5 10 10 140 \1,870
M45-1415 14×15 21.0 23.0 247 8.5 9.5 10 10 150 \1,870
M45-1417 14×17 21.0 25.5 248 8.5 9.5 10 10 140 \1,870
M45-1618 16×18 24.5 27.0 270 9.5 10.5 10 10 180 \2,215
M45-1719 17×19 25.5 28.0 280 9.5 10.5 10 10 200 \2,215
M45-1721 17×21 25.5 30.0 298 9.5 11.5 10 10 270 \2,550
M45-1921 19×21 28.0 30.0 307 10.5 11.5 10 10 240 \2,640
M45-1922 19×22 28.0 32.0 307 10.5 12.0 10 10 270 \2,640
M45-1924 19×24 28.0 35.0 324 10.5 13.5 10 10 320 \2,840
M45-2123 21×23 30.0 33.0 320 11.5 13.0 10 10 350 \2,940
M45-2126 21×26 30.0 36.5 340 11.5 14.0 10 10 405 \3,285
M45-2224 22×24 32.0 35.0 324 12.0 13.5 10 10 330 \3,285
M45-2326 23×26 33.0 36.5 348 13.0 14.0 10 10 400 \3,560
M45-2427 24×27 35.0 37.5 350 13.5 15.0 10 10 440 \3,710
M45-2430 24×30 35.0 43.0 389 13.5 18.5 6 6 560 \4,455
M45-2629 26×29 36.5 42.0 384 14.0 18.5 6 6 560 \4,730
M45-2632 26×32 37.5 47.0 398 14.0 19.0 6 6 590 \5,750
M45-2730 27×30 37.5 43.0 391 16.5 18.5 6 6 595 \5,975
M45-2732 27×32 39.0 47.0 413 16.5 19.0 6 6 700 \5,975
M45-2932 29×32 42.0 47.0 415 18.5 19.0 6 6 710 \6,780
M45-3032 30×32 43.0 47.0 420 18.5 19.0 6 6 750 \7,205
M45-3235 32×35 47.0 52.0 430 19.0 20.0 6 6 890 \8,035
M45-3236 32×36 47.0 53.0 430 19.0 20.0 6 6 910 \8,035
M45-3541 35×41 52.0 60.0 456 20.0 22.0 1 6 1100 \12,270

ご使用上の注意

注意

  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。/ Use wrench suitably fitted with bolt / nut.

  • ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。/ Avoid giving shock by hitting with hammer etc.



お問い合わせ

メインコンテンツに戻る