ボルト・ナット類の締付けや緩め作業に使用します。
ウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。
ボルト・ナット類の大きさにあらかじめ合わせやすいように目盛が付いています。
製品番号 | 寸法(mm)A | 寸法(mm)D | 寸法(mm)L | 寸法(mm)T | 目盛表示(mm) | 梱包入数(通常) | 質量(g) | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW-100 | 14.5 | 31.5 | 110 | 9 | 0〜12 | 6 | 50 | \2,965 |
MW-150 | 21.5 | 45.5 | 160 | 10 | 0〜20 | 6 | 120 | \2,965 |
MW-200 | 25.5 | 58.5 | 206 | 13 | 0〜25 | 6 | 240 | \3,135 |
MW-250 | 30.5 | 70.0 | 258 | 16 | 0〜30 | 6 | 400 | \3,935 |
MW-300 | 35.5 | 82.0 | 304 | 18 | 0〜35 | 6 | 650 | \5,175 |
MW-375 | 45.5 | 103.0 | 385 | 23 | 0〜45 | 1 | 1200 | \10,530 |
MW-450 | 54.5 | 122.0 | 465 | 24 | 0〜55 | 1 | 2100 | \14,760 |
※寸法Aは最大口開き幅です。
口の奥で、隙間なくボルトやナットを確実にくわえてください。/ Seize bolt/nut positively, without gap at full depth.