製品番号 | 差込角dr.(mm) | 全長 | 二面幅寸法(mm)S | 寸法(mm)D1 | 寸法(mm)D2 | 寸法(mm)L | 寸法(mm)L1 | 梱包入数(通常) | 梱包入数(店飾) | 質量(g) | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3S-5.5L | 9.5 | ロング | 5.5 | 8.8 | 17 | 54 | 5 | 10 | 6 | 30 | \1,360 |
3S-06L | 9.5 | ロング | 6 | 9.3 | 17 | 54 | 5 | 10 | 6 | 30 | \1,360 |
3S-07L | 9.5 | ロング | 7 | 10.7 | 17 | 54 | 6 | 10 | 6 | 35 | \1,360 |
3S-08L | 9.5 | ロング | 8 | 11.7 | 17 | 54 | 6 | 10 | 6 | 35 | \1,360 |
3S-09L | 9.5 | ロング | 9 | 12.6 | 17 | 54 | 8 | 10 | 6 | 40 | \1,360 |
3S-10L | 9.5 | ロング | 10 | 14.7 | 17 | 54 | 8 | 10 | 6 | 40 | \1,360 |
3S-11L | 9.5 | ロング | 11 | 16.0 | 17 | 54 | 9 | 10 | 6 | 40 | \1,360 |
3S-12L | 9.5 | ロング | 12 | 18.0 | 17 | 54 | 9 | 10 | 6 | 50 | \1,360 |
3S-13L | 9.5 | ロング | 13 | 19.0 | 17 | 54 | 9 | 10 | 6 | 70 | \1,395 |
3S-14L | 9.5 | ロング | 14 | 20.0 | 18 | 54 | 10 | 10 | 6 | 80 | \1,395 |
3S-15L | 9.5 | ロング | 15 | 21.0 | 19 | 54 | 10 | 10 | 6 | 95 | \1,395 |
3S-16L | 9.5 | ロング | 16 | 22.0 | 20 | 54 | 11 | 10 | 6 | 110 | \1,420 |
3S-17L | 9.5 | ロング | 17 | 24.0 | 20 | 54 | 11 | 10 | 6 | 120 | \1,420 |
3S-18L | 9.5 | ロング | 18 | 25.0 | 21 | 54 | 13 | 10 | 6 | 145 | \1,620 |
3S-19L | 9.5 | ロング | 19 | 26.0 | 21 | 54 | 13 | 10 | 6 | 160 | \1,620 |
3S-21L | 9.5 | ロング | 21 | 29.0 | 23 | 64 | 15 | 10 | 6 | 175 | \1,655 |
3S-22L | 9.5 | ロング | 22 | 30.0 | 24 | 64 | 15 | 10 | 6 | 195 | \1,755 |
3S-23L | 9.5 | ロング | 23 | 31.0 | 26 | 64 | 15 | 10 | 6 | 200 | \1,895 |
3S-24L | 9.5 | ロング | 24 | 32.0 | 26 | 64 | 17 | 10 | 6 | 200 | \1,895 |
※その他特殊形状・仕様のソケットの製作も承っております。お見積りの際には、特注品お見積りシート(ソケット/インパクト用ソケット) をご活用ください。
インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。/ Do not use with power tools.