TONE株式会社

MENU

HOME >  製品情報 >  ソケット(6 角) 4S

製品詳細

ソケット(6 角)

4S-08
4S-32

※ 画像をクリックすると拡大画像が表示されます

ソケット(6 角)


仕様

製品番号 差込角dr.(mm) 全長 二面幅寸法(mm)S 寸法(mm)D1 寸法(mm)D2 寸法(mm)L 寸法(mm)L1 梱包入数(通常) 梱包入数(店飾) 質量(g) メーカー希望小売価格
4S-08 12.7 通常 8 12.3 22.0 35.0 9 10 6 50 \735
4S-09 12.7 通常 9 13.5 22.0 35.0 9 10 6 50 \735
4S-10 12.7 通常 10 15.0 22.0 35.0 10 10 6 50 \785
4S-11 12.7 通常 11 16.2 22.0 35.0 10 10 6 55 \785
4S-12 12.7 通常 12 17.5 22.0 35.0 10 10 6 55 \785
4S-13 12.7 通常 13 18.8 22.0 35.0 10 10 6 60 \785
4S-14 12.7 通常 14 20.0 22.0 35.0 12 10 6 60 \785
4S-15 12.7 通常 15 22.0 21.5 35.0 12 10 6 60 \860
4S-16 12.7 通常 16 23.0 22.0 36.0 12 10 6 70 \860
4S-17 12.7 通常 17 24.0 23.0 37.0 13 10 6 70 \860
4S-18 12.7 通常 18 25.0 23.0 37.0 13 10 6 75 \860
4S-19 12.7 通常 19 26.0 24.0 38.0 14 10 6 80 \860
4S-20 12.7 通常 20 28.0 25.0 38.0 14 10 6 95 \885
4S-21 12.7 通常 21 29.0 25.0 39.0 15 10 6 100 \885
4S-22 12.7 通常 22 30.0 26.0 40.0 15 10 6 110 \910
4S-23 12.7 通常 23 32.0 27.0 41.0 16 10 6 130 \910
4S-24 12.7 通常 24 33.0 28.0 41.0 17 10 6 145 \910
4S-25 12.7 通常 25 34.0 28.0 43.5 19 10 6 150 \1,170
4S-26 12.7 通常 26 35.0 28.0 43.5 19 10 6 160 \1,170
4S-27 12.7 通常 27 36.0 29.0 43.5 19 10 6 175 \1,170
4S-28 12.7 通常 28 38.0 30.0 43.5 19 10 6 185 \1,395
4S-29 12.7 通常 29 39.0 31.0 43.5 19 10 6 210 \1,395
4S-30 12.7 通常 30 40.0 32.0 47.0 21 10 6 210 \1,470
4S-31 12.7 通常 31 42.0 34.5 47.0 21 10 6 235 \1,570
4S-32 12.7 通常 32 43.0 34.5 47.0 21 10 6 260 \1,570
4S-33 12.7 通常 33 44.0 35.5 47.0 21 10 6 260 \2,065
4S-34 12.7 通常 34 45.0 36.0 47.0 21 5 6 266 \2,065
4S-35 12.7 通常 35 46.0 36.0 47.0 21 5 6 271 \2,465
4S-36 12.7 通常 36 48.0 38.0 52.0 24 5 6 320 \2,465

※その他特殊形状・仕様のソケットの製作も承っております。お見積りの際には、特注品お見積りシート(ソケット/インパクト用ソケット) をご活用ください。

ご使用上の注意

注意

  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。/ Do not use with power tools.



お問い合わせ

メインコンテンツに戻る