製品番号 | 差込角dr.(mm) | 全長 | 二面幅寸法(mm)S | 寸法(mm)D1 | 寸法(mm)D2 | 寸法(mm)L | 寸法(mm)L1 | 梱包入数(通常) | 梱包入数(店飾) | 質量(g) | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3S-5.5 | 9.5 | 通常 | 5.5 | 8.8 | 17.0 | 26 | 4 | 10 | 6 | 20 | \635 |
3S-06 | 9.5 | 通常 | 6 | 9.3 | 17.0 | 26 | 5 | 10 | 6 | 20 | \635 |
3S-07 | 9.5 | 通常 | 7 | 10.7 | 17.0 | 26 | 5 | 10 | 6 | 20 | \635 |
3S-08 | 9.5 | 通常 | 8 | 11.7 | 17.0 | 26 | 6 | 10 | 6 | 20 | \635 |
3S-09 | 9.5 | 通常 | 9 | 13.2 | 17.0 | 26 | 6 | 10 | 6 | 25 | \685 |
3S-10 | 9.5 | 通常 | 10 | 14.7 | 17.0 | 26 | 7 | 10 | 6 | 30 | \685 |
3S-11 | 9.5 | 通常 | 11 | 15.7 | 17.0 | 26 | 8 | 10 | 6 | 30 | \685 |
3S-12 | 9.5 | 通常 | 12 | 17.0 | 18.0 | 26 | 8 | 10 | 6 | 35 | \685 |
3S-13 | 9.5 | 通常 | 13 | 18.5 | 18.0 | 27 | 9 | 10 | 6 | 35 | \685 |
3S-14 | 9.5 | 通常 | 14 | 19.5 | 18.0 | 27 | 9 | 10 | 6 | 45 | \685 |
3S-15 | 9.5 | 通常 | 15 | 21.0 | 18.0 | 29 | 10 | 10 | 6 | 50 | \735 |
3S-16 | 9.5 | 通常 | 16 | 22.0 | 19.0 | 29 | 10 | 10 | 6 | 50 | \735 |
3S-17 | 9.5 | 通常 | 17 | 23.0 | 19.0 | 30 | 11 | 10 | 6 | 70 | \735 |
3S-18 | 9.5 | 通常 | 18 | 24.5 | 21.0 | 32 | 12 | 10 | 6 | 70 | \760 |
3S-19 | 9.5 | 通常 | 19 | 26.0 | 21.0 | 32 | 13 | 10 | 6 | 75 | \760 |
3S-20 | 9.5 | 通常 | 20 | 27.0 | 22.0 | 32 | 13 | 10 | 6 | 85 | \810 |
3S-21 | 9.5 | 通常 | 21 | 28.0 | 22.5 | 32 | 13 | 10 | 6 | 95 | \810 |
3S-22 | 9.5 | 通常 | 22 | 30.0 | 23.5 | 33 | 14 | 10 | 6 | 100 | \860 |
3S-23 | 9.5 | 通常 | 23 | 31.0 | 25.5 | 33 | 14 | 10 | 6 | 110 | \885 |
3S-24 | 9.5 | 通常 | 24 | 32.0 | 25.5 | 34 | 15 | 10 | 6 | 120 | \885 |
※その他特殊形状・仕様のソケットの製作も承っております。お見積りの際には、特注品お見積りシート(ソケット/インパクト用ソケット) をご活用ください。
インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。/ Do not use with power tools.