製品番号 | 差込角dr.(mm) | 全長 | 二面幅寸法(mm)S | 寸法(mm)D1 | 寸法(mm)D2 | 寸法(mm)L | 寸法(mm)L1 | 梱包入数(通常) | 梱包入数(店飾) | 質量(g) | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2S-03 | 6.35 | 通常 | 3 | 6.0 | 13.0 | 21.0 | 3.0 | 10 | 6 | 7 | \685 |
2S-04 | 6.35 | 通常 | 4 | 7.0 | 13.0 | 21.0 | 4.0 | 10 | 6 | 8 | \685 |
2S-4.5 | 6.35 | 通常 | 4.5 | 7.0 | 13.0 | 21.0 | 4.0 | 10 | 6 | 8 | \685 |
2S-05 | 6.35 | 通常 | 5 | 8.0 | 13.0 | 22.0 | 5.0 | 10 | 6 | 10 | \685 |
2S-5.5 | 6.35 | 通常 | 5.5 | 8.5 | 13.0 | 22.0 | 5.0 | 10 | 6 | 10 | \710 |
2S-06 | 6.35 | 通常 | 6 | 9.0 | 13.0 | 22.0 | 5.0 | 10 | 6 | 10 | \710 |
2S-07 | 6.35 | 通常 | 7 | 11.0 | 13.0 | 22.0 | 6.0 | 10 | 6 | 20 | \710 |
2S-08 | 6.35 | 通常 | 8 | 11.4 | 13.0 | 22.0 | 6.0 | 10 | 6 | 20 | \710 |
2S-09 | 6.35 | 通常 | 9 | 13.5 | 13.0 | 22.0 | 6.0 | 10 | 6 | 20 | \710 |
2S-10 | 6.35 | 通常 | 10 | 14.0 | 13.0 | 23.5 | 7.0 | 10 | 6 | 20 | \710 |
2S-11 | 6.35 | 通常 | 11 | 15.0 | 13.0 | 23.5 | 7.0 | 10 | 6 | 20 | \710 |
2S-12 | 6.35 | 通常 | 12 | 16.5 | 14.5 | 23.5 | 8.0 | 10 | 6 | 30 | \710 |
2S-13 | 6.35 | 通常 | 13 | 18.0 | 16.0 | 23.5 | 10.0 | 10 | 6 | 30 | \760 |
2S-14 | 6.35 | 通常 | 14 | 19.0 | 17.0 | 23.5 | 10.0 | 10 | 6 | 35 | \760 |
※その他特殊形状・仕様のソケットの製作も承っております。お見積りの際には、特注品お見積りシート(ソケット/インパクト用ソケット) をご活用ください。
インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。/ Do not use with power tools.