深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
製品番号 | 差込角dr.(mm) | 全長 | 寸法(mm)D | 寸法(mm)L | 寸法(mm)L1 | 寸法(mm)L2 | 梱包入数(通常) | 梱包入数(店飾) | 質量(g) | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX40-050 | 12.7 | 通常 | 24 | 50 | 16 | 35.5 | 10 | 6 | 90 | \1,470 |
320 | 12.7 | 通常 | 24 | 75 | 16 | 60.5 | 10 | 6 | 125 | \1,520 |
EX40-100 | 12.7 | 通常 | 24 | 100 | 16 | 85.5 | 10 | 6 | 160 | \1,670 |
EX40-125 | 12.7 | 通常 | 24 | 125 | 16 | 110.5 | 10 | 6 | 195 | \1,670 |
321 | 12.7 | 通常 | 24 | 150 | 16 | 135.5 | 10 | 6 | 225 | \1,745 |
EX40-200 | 12.7 | 通常 | 24 | 200 | 16 | 185.5 | 10 | 6 | 290 | \2,415 |
407 | 12.7 | 通常 | 24 | 250 | 16 | 235.5 | 10 | 6 | 350 | \2,490 |
EX40-300 | 12.7 | 通常 | 24 | 300 | 16 | 285.5 | 10 | 6 | 400 | \3,560 |
EX40-400 | 12.7 | 通常 | 24 | 400 | 16 | 385.5 | 10 | 6 | 520 | \4,105 |
420 | 12.7 | 通常 | 24 | 600 | 16 | 585.5 | 5 | 1 | 750 | \5,025 |
EX40-1000 | 12.7 | 通常 | 24 | 1,000 | 16 | 985.5 | 1 | 1 | 1600 | \11,200 |
※その他特殊形状・仕様のソケットアダプターの製作も承っております。お見積りの際には、特注品お見積りシート(エクステンションバー/アダプター) をご活用ください。
インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。/ Do not use with power tools.