深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
製品番号 | 差込角dr.(mm) | 全長 | 寸法(mm)D | 寸法(mm)L | 寸法(mm)L1 | 寸法(mm)L2 | 梱包入数(通常) | 梱包入数(店飾) | 質量(g) | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX30-032 | 9.5 | 通常 | 18 | 32 | 13 | 21.5 | 10 | 6 | 35 | \1,095 |
EX30-050 | 9.5 | 通常 | 18 | 50 | 13 | 39.5 | 10 | 6 | 50 | \1,120 |
305 | 9.5 | 通常 | 18 | 75 | 13 | 64.5 | 10 | 6 | 70 | \1,220 |
EX30-100 | 9.5 | 通常 | 18 | 100 | 13 | 89.5 | 10 | 6 | 90 | \1,270 |
EX30-125 | 9.5 | 通常 | 18 | 125 | 13 | 114.5 | 10 | 6 | 100 | \1,295 |
306 | 9.5 | 通常 | 18 | 150 | 13 | 139.5 | 10 | 6 | 120 | \1,370 |
EX30-200 | 9.5 | 通常 | 18 | 200 | 13 | 189.5 | 10 | 6 | 155 | \1,870 |
EX30-250 | 9.5 | 通常 | 18 | 250 | 13 | 239.5 | 10 | 6 | 180 | \2,140 |
307 | 9.5 | 通常 | 18 | 300 | 13 | 289.5 | 10 | 6 | 225 | \2,490 |
EX30-400 | 9.5 | 通常 | 18 | 400 | 13 | 389.5 | 10 | 6 | 310 | \3,585 |
EX30-600 | 9.5 | 通常 | 18 | 600 | 13 | 589.5 | 1 | 6 | 465 | \4,680 |
EX30-1000 | 9.5 | 通常 | 18 | 1,000 | 13 | 989.5 | 1 | 6 | 760 | \10,370 |
※その他特殊形状・仕様のソケットアダプターの製作も承っております。お見積りの際には、特注品お見積りシート(エクステンションバー/アダプター) をご活用ください。
インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。/ Do not use with power tools.